A-çerçeve boyutu | 44 cm | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
B-Yığın | 500.41 | 514.19 | 527.19 | 544.62 | 564.8 | 590.69 |
CHREACH | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 |
D-kafası tüp uzunluğu | 99 | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 |
E-baş tüp açısı | 70.5 | 71.8 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 |
F-BB yüksekliği | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 |
G-BB Damlası | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
H-Trail | 72.13 | 64.11 | 59.34 | 59.31 | 56.16 | 56.16 |
Fork uzunluğu dolu | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
J-Fork Tırmağı/Ofset | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 |
K-ön merkezi | 571.67 | 574.43 | 576.94 | 578.94 | 591.26 | 605.83 |
L-zincir kalış uzunluğu | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
M-tekerlekli köpük | 970.13 | 972.91 | 975.44 | 978.41 | 990.49 | 1005.49 |
N-üst tüp uzunluğu | 495.41 | 507.98 | 531.17 | 540.11 | 562.3 | 576.97 |
O-bisiklet Standart Yüksekliği | 723.48 | 736.11 | 748.3 | 767.65 | 789.12 | 813.06 |
P-koltuk tüp uzunluğu | 433 | 445 | 456 | 473 | 494 | 515 |
Q koltuk tüp açısı | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
* Garanti: Sattığımız tüm karbon çerçeveleri, üretim kusuruna karşı 2 yıllık sınırlı bir garanti kapsamındadır. Daha fazlası için buraya tıklayın
* Malzeme: Tüm karbon çerçevelerimiz/çatallarımız Japonya'dan% 100 ithal Toray T1100'den yapılmıştır .
* Çerçeve Paketi: V-fren, çerçeve, çatal, gidon, karbon koltuk direği, kelepçe, kulaklık, aralayıcılar, arka askı içerir.
*Disk freni: Çerçeve, çatal, ellebr, karbon koltuk direği, kelepçe, kulaklık, aralayıcılar, arka askı, akslarla ekleyin.
*Ambalaj Boyutu: 95*23*60cm, Yaklaşık Ağırlık: 5.5kg Görünüm Örneği
* BB Türleri Mevcut: Press-In BB86
*Ön Çatal Aksından 12*100mm, Az Çataldan Azal Çatal 12*142mm
*Fren: Düz montaj disk fren, 140mm ve 160mm rotor.
*Test Stanard: Cen Testi (Fit Europe Standardı)
* Tamamen dahili kablo
* Max Tire: 32C
* Gümrük Vergisi ve İthalat Görev Hizmeti: Gönderi İthalat ve İhracat için Gümrük Temizliği Hizmeti sunmanın yanı sıra vergilerin, THC ve vergi iadesinin ithalat görevlerinin önceden ödenmesini sağlayabiliriz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın
* Görüntüler Renk sapması: Tüm çerçeve fotoğrafları gerçek çerçevelerden çekilir. Renk sapması, kullanılan monitör türüne bağlı olarak monitörünüzde biraz farklı görünebilir.