A-ramstorlek | 44 cm | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
B-Stack | 500,41 | 514,19 | 527,19 | 544,62 | 564,8 | 590,69 |
C-Reach | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 |
D-huvudrörets längd | 99 | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 |
E-huvudrörsvinkel | 70,5 | 71,8 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 |
F-BB Höjd | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
G-BB Drop | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
H-Trail | 72,13 | 64,11 | 59,34 | 59,31 | 56,16 | 56,16 |
IF-gaffellängd full | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
J-gaffel rake/offset | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 |
K-Front Center | 571,67 | 574,43 | 576,94 | 578,94 | 591,26 | 605,83 |
L-kedjans stagslängd | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
M-hjulbas | 970,13 | 972,91 | 975,44 | 978,41 | 990,49 | 1005,49 |
N-Top rörlängd | 495,41 | 507,98 | 531,17 | 540,11 | 562,3 | 576,97 |
O-Bike Standover Höjd | 723,48 | 736,11 | 748,3 | 767,65 | 789,12 | 813,06 |
P-sätes rörlängd | 433 | 445 | 456 | 473 | 494 | 515 |
Q-Seat rörvinkel | 75,5 | 75,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 |
* Garanti: Alla kolfiberramar vi sålt täcks av en 2 års begränsad garanti mot tillverkningsfel. Klicka här för mer
* Material: Alla våra kolfiberramar/gafflar är gjorda av 100 % importerad Toray T1100 från Japan Klicka här för mer
* Rampaket: V-broms inkluderar ram, gaffel, styre, sadelstolpe i kolfiber, klämma, headset, distanser, bakre hängare.
*Skivbroms: inkluderar ram, gaffel, handtag, sadelstolpe i kolfiber, klämma, headset, distanser, bakre hängare, genomgående axlar.
* Förpackningsmått: 95*23*60cm, ca vikt: 5,5Kg Se prov
* Tillgängliga BB-typer: BSA
*framgaffel genomgående axel 12*100 mm, bakgaffel genomgående axel 12*142 mm
*Broms: Plattmonterad skivbroms, 140 mm & 160 mm rotor .
*Teststandard: CEN-test (Fit Europe Standard)
* Helt intern kabel
* Max däck: 32C
* Tullskatt & importtulltjänst: Vi kan tillhandahålla tullklareringstjänst för försändelsen import och export, samt förskottsbetalning av importtullar av skatter, THC och skatteåterbäring Kontakta oss för mer
* Bilders färgavvikelse: Alla rambilder är tagna från faktiska ramar. Färgavvikelser kan se något annorlunda ut på din bildskärm beroende på vilken typ av bildskärm som används.