Размер A-Frame | 44 см | 49 см | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см |
B-Stack | 500.41 | 514.19 | 527.19 | 544,62 | 564,8 | 590.69 |
C-перегод | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 |
Длина трубки D | 99 | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 |
Угол трубки электронной головки | 70,5 | 71.8 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 |
Высота F-BB | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 |
G-BB Drop | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
H-trail | 72.13 | 64.11 | 59,34 | 59,31 | 56.16 | 56.16 |
Если заполнить длину, если | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
J-Fork Grable/Offset | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 |
K-Front Center | 571.67 | 574,43 | 576.94 | 578.94 | 591.26 | 605,83 |
L-Chain оставайтесь длиной | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
M-WHEELBASE | 970.13 | 972,91 | 975,44 | 978.41 | 990.49 | 1005,49 |
Длина n-топ | 495.41 | 507.98 | 531.17 | 540.11 | 562,3 | 576.97 |
O-Bike Standover Высот | 723,48 | 736.11 | 748.3 | 767.65 | 789,12 | 813.06 |
P-Seat Tube Длина | 433 | 445 | 456 | 473 | 494 | 515 |
Q-сиденье угол трубки | 75,5 | 75,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 |
* Гарантия: все проданные карбоновые рамки покрываются 2 -летней ограниченной гарантией против производственного дефекта. Нажмите здесь, чтобы узнать больше
* Материал: Все наши углеродные рамки/вилки изготовлены из 100% импортируемого Toray T1100 из Японии. Нажмите здесь для получения дополнительной информации
* Пакет Frameset: V-тормоза включает раму, вилку, руль, карбоновый столб, зажим, гарнитуру, проставки, заднюю вешалку.
*Дисковый тормоз: включайте раму, вилку, ручной работы, стойку сиденья углерода, зажим, гарнитуру, проставки, заднюю вешалку, ось через оси.
*Размер упаковки: 95*23*60см, прибл. Вес: 5,5 кг просмотр образца
* Доступны типы BB: нажмите BB86
*Передняя вилка через ось 12*100 мм, задняя вилка через ось 12*142 мм
*Тормоз: плоское крепление дискового тормоза, 140 мм и 160 мм ротор.
*Тест Станард: тест CEN (стандарт Fit Europe)
* Полностью внутренний кабель
* Max Tire: 32c
* Служба таможенного налога и импорта.
* Изображения цветовые отклонения: все фотографии кадров сделаны из реальных кадров. Отклонение цвета может показаться немного по -разному на вашем мониторе в зависимости от типа используемого монитора.