Dimensiune | S | M | L | XL |
Unghiul tubului cap A (+0,6° Setare cască) | 67,9° | 67,9° | 67,9° | 67,9° |
Lungimea tubului cu cap B | 90,0 mm | 95,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm |
C-Top-Tube Lungime (orizontal) | 575,0 mm | 600,2 mm | 626,0 mm | 656,5 mm |
D-Înălțimea standover | 752,0 mm | 781,0 mm | 800,0 mm | 835,1 mm |
E-BB Offset | 62,0 mm | 62,0 mm | 62,0 mm | 62,0 mm |
F-BB Înălțime | 313,0 mm | 313,0 mm | 313,0 mm | 313,0 mm |
G-Ampatament | 1105,4 mm | 1131,1 mm | 1158,0 mm | 1189,4 mm |
Centrul H-BB spre centrul tubului superior | ||||
I-BB Centru până la partea superioară a tubului scaunului | 390,0 mm | 440,0 mm | 480,0 mm | 530,0 mm |
Unghiul scaunului J | 75,4° | 75,4° | 75,3° | 75,3° |
K-Chainstay | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm |
L-Reach | 418,5 mm | 442,3 mm | 463,6 mm | 491,2 mm |
M-Stack | 600,3 mm | 604,9 mm | 618,9 mm | 628,1 mm |
N-lungimea tijei | 50,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | 80,0 mm |
0-Trail | 105,1 mm | 105,0 mm | 105,0 mm | 105,0 mm |
* Material: Toate cadrele/furcile noastre din carbon sunt fabricate 100% din Toray T800 importat din Japonia Faceți clic aici pentru mai multe
* Dimensiunea ambalajului: 112*18*47cm, greutate aprox .: 4.5Kg Vezi mostra
* Tipuri de BB disponibile: BB92
* Potrivire pentru tija de scaun: 31,6 mm
* Tip umeraș: UDH
* Potrivire pentru căști: drept; Sus (52 mm) Jos (52 mm);
* Greutate: 1077 g (marimea M)
* Trasee complete interne ale cablurilor
* Serviciu de taxe vamale și taxe de import: putem oferi servicii de vămuire pentru importul și exportul expedierii, precum și plata în avans a taxelor de import, THC și rambursarea taxelor Contactați-ne pentru mai multe
* Abaterea culorii imaginilor: Toate fotografiile din cadrul sunt luate din cadre reale. Deviația de culoare poate apărea ușor diferit pe monitor, în funcție de tipul de monitor utilizat.