Marimea ramei | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
Lungimea tubului scaunului A | 42.4 | 45.3 | 48.3 | 49,6 | 52.5 | 55.3 | 57.3 |
B-Unghiul tubului scaunului | 74,6° | 74,6° | 74,2° | 73,7° | 73,3° | 73,0° | 72,8° |
C- Lungimea tubului de direcție | 10.0 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 19.1 |
Unghiul capului D | 72,1° | 72,1° | 72,8° | 73,0° | 73,5° | 73,8° | 73,9° |
Tub superior E-Effective | 51.2 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 55,9 | 57.4 | 58,6 |
G-Cadere pedalier | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
H-Lungimea chainstay | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41.1 | 41.1 |
I-Offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
J-Trail | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 |
K-Ampatament | 97,2 | 97,4 | 97,7 | 98.1 | 98,3 | 99,2 | 100.1 |
L-Standover | 69.2 | 71.1 | 73.2 | 74.4 | 76,8 | 79,3 | 81.1 |
Atingerea M-Frame | 37.3 | 37,8 | 38.3 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 39,9 |
Stivă N-Frame | 50,7 | 52.1 | 53.3 | 54.1 | 56.3 | 58.1 | 60.1 |
* Material: Toate cadrele/furcile noastre din carbon sunt fabricate 100% din Toray T1100 importat din Japonia Click aici pentru mai multe * Garanție: Toate cadrele din carbon pe care le-am vândut sunt acoperite de o garanție limitată de 2 ani împotriva defectelor de fabricație. Click aici pentru mai multe
* Pachet cadru: include cadru, furcă, ghidon, tijă de scaun din carbon, clemă, set cu cască. Umeraș spate.
* Dimensiunea ambalajului: 85*25*75cm, greutate aproximativă: 4,5Kg Vezi mostra
* Ofertă gratuită de distanțiere pentru căști (dacă este nevoie). Vedeți eșantionul
* Tipuri de BB disponibile: BB90 .
* Traseele interioare ale cablurilor: Pentru frâna spate, schimbătoare față și spate . Vezi eșantion
*Toate cadrele bicicletelor de drum acceptă roți de 700c cu distanță de 142 mm între butucul spate,
* Serviciu de taxe vamale și taxe de import: putem oferi servicii de vămuire pentru importul și exportul expedierii, precum și plata în avans a taxelor de import, THC și rambursarea taxelor Contactați-ne pentru mai multe
* Abaterea culorii imaginilor: Toate fotografiile din cadrul sunt luate din cadre reale. Deviația de culoare poate apărea ușor diferit pe monitor, în funcție de tipul de monitor utilizat.