Tamanho | S | M | eu | XL |
Ângulo do tubo da cabeça A (+0,6° configuração do fone de ouvido) | 67,9° | 67,9° | 67,9° | 67,9° |
Comprimento do tubo de cabeça B | 90,0mm | 95,0mm | 110,0mm | 120,0mm |
Comprimento do tubo C-Top (horizonte) | 575,0 milímetros | 600,2 milímetros | 626,0 milímetros | 656,5 milímetros |
Altura do suporte D | 752,0 milímetros | 781,0 milímetros | 800,0mm | 835,1 milímetros |
Deslocamento E-BB | 62,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 62,0mm |
Altura F-BB | 313,0 milímetros | 313,0 milímetros | 313,0 milímetros | 313,0 milímetros |
Distância entre eixos G | 1105,4 milímetros | 1131,1 milímetros | 1158,0 milímetros | 1189,4 milímetros |
Centro H-BB para centro toptube | ||||
Centro I-BB até o topo do tubo do assento | 390,0mm | 440,0mm | 480,0mm | 530,0mm |
Ângulo do assento J | 75,4° | 75,4° | 75,3° | 75,3° |
K-Chastay | 425,0mm | 425,0mm | 425,0mm | 425,0mm |
Alcance L | 418,5 milímetros | 442,3 milímetros | 463,6 milímetros | 491,2 milímetros |
Pilha M | 600,3mm | 604,9 milímetros | 618,9 milímetros | 628,1 milímetros |
Comprimento da haste N | 50,0mm | 60,0mm | 70,0mm | 80,0mm |
Trilha 0 | 105,1 milímetros | 105,0mm | 105,0mm | 105,0mm |
* Material: Todos os nossos quadros/garfos de carbono são feitos de Toray T800 100% importado do Japão. Clique aqui para mais
* Dimensão da embalagem: 112*18*47cm, peso aproximado : 4,5Kg Ver amostra
* Tipos de BB disponíveis: BB92
* Adequado para espigão de assento: 31,6 mm
* Tipo de cabide: UDH
* Adequado para fone de ouvido: reto; superior (52 mm) inferior (52 mm);
* Peso: 1077g (tamanho M)
* Roteamento de cabos internos completos
* Serviço de impostos aduaneiros e impostos de importação: Podemos fornecer serviço de desembaraço aduaneiro para remessas de importação e exportação, bem como pagamento antecipado de impostos de importação, THC e reembolso de impostos. Contate-nos para mais informações
* Desvio de cor das imagens: todas as fotos dos quadros são tiradas de quadros reais. O desvio de cor pode aparecer de forma ligeiramente diferente no seu monitor, dependendo do tipo de monitor utilizado.