Tamanho da moldura | 47cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
Comprimento do tubo do assento A | 42.4 | 45.3 | 48.3 | 49,6 | 52,5 | 55.3 | 57.3 |
B-Ângulo do tubo do assento | 74,6° | 74,6° | 74,2° | 73,7° | 73,3° | 73,0° | 72,8° |
C- Comprimento do tubo principal | 10,0 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 19.1 |
Ângulo D-Head | 72,1° | 72,1° | 72,8° | 73,0° | 73,5° | 73,8° | 73,9° |
Tubo superior E-Effective | 51.2 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 55,9 | 57,4 | 58,6 |
G- Queda do suporte inferior | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7,0 | 7,0 | 6.8 | 6.8 |
Comprimento da escora H | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41.1 | 41.1 |
I-Offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
J-Trail | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 |
K-Wheelbase | 97.2 | 97,4 | 97,7 | 98,1 | 98,3 | 99,2 | 100,1 |
L-Standoover | 69.2 | 71.1 | 73.2 | 74,4 | 76,8 | 79,3 | 81.1 |
Alcance do quadro M | 37.3 | 37,8 | 38.3 | 38,6 | 39.1 | 39,6 | 39,9 |
Pilha N-Frame | 50,7 | 52.1 | 53.3 | 54.1 | 56.3 | 58.1 | 60.1 |
* Material: Todos os nossos quadros/garfos de carbono são feitos de Toray T1100 100% importado do Japão Clique aqui para saber mais * Garantia: Todos os quadros de carbono que vendemos são cobertos por uma garantia limitada de 2 anos contra defeitos de fabricação. Clique aqui para mais
* Pacote do conjunto de quadros: inclui quadro, garfo, guidão, espigão de selim de carbono, braçadeira, fone de ouvido. Cabide traseiro.
* Dimensão da embalagem: 85*25*75cm, peso aprox: 4,5Kg Ver amostra
* Oferta gratuita de espaçadores de fone de ouvido (se necessário). Ver amostra
* Tipos de BB disponíveis: BB90 .
* Roteamento de cabos internos: Para freio traseiro, câmbio dianteiro e traseiro Ver exemplo
*Todos os quadros de bicicleta de estrada aceitam rodas 700c com espaçamento de cubo traseiro de 142 mm,
* Imposto alfandegário e serviço de importação: podemos fornecer serviço de desembaraço aduaneiro para a remessa de importação e exportação, bem como pagamento antecipado de taxas de importação de impostos, THC e reembolso de impostos Entre em contato conosco para mais
* Desvio de cor das imagens: Todas as fotos de quadros são tiradas de quadros reais. O desvio de cor pode aparecer ligeiramente diferente em seu monitor, dependendo do tipo de monitor usado.