Lista de configuração |
Quadro | Quadro de material misto T800 + T700 totalmente em fibra de carbono importado do Japão TORAY, 26er SLC (carbono super leve) |
Forquilha dianteira (suspensão) | SR SUNTOUR XCR 32 LO-COIL 26" Bloqueio hidráulico |
Tamanho/altura recomendados | 155-170 cm = 15 polegadas, 169-180 cm = 17 polegadas, 178-190 cm = 19 polegadas |
Tamanho disponível | 26er / 15 polegadas = 38,1 cm, 17 polegadas = 43,18 cm, 19 polegadas = 48,26 cm |
Guidão | UCC 6061 ÓLEO ø31,8 mm |
Canote | UCC 6061 OILIO ø27,2, Comprimento=350mm |
Selim | VENDA POYAL STEA, SELA PERSONALIZADA |
Freio | Sistema de Freio Hidráulico Shimano M396 |
disco de freio | Shimano RT-30 1600mm |
Manivela | Shimano Alivio FC-M4000 40/30/22T OCTALINK SPLINES |
Eixo medial | SPLINES Shimano BB-ES25 OCTALINK |
Alavanca de mudança | Shimano Alivio SL-M4000 3×9S |
câmbio dianteiro | Shimano Alivio FD-M4000 3S |
Desviador traseiro | Shimano Alivio RD-4000 9S |
roda livre | Shimano CS-HG200-9 11 -34T |
Cadeia de ciclo | KMC Z99 |
Jogo de rodas | UCC 32H DUPLA PAREDE MTB 26er / cubo Shimano RM33 / liga de alumínio |
pneu MTB | KENDA K-1 109 26 ×2.0 |
Roteamento de cabo | HCM Interno |
* Garantia: Todos os quadros de carbono que vendemos são cobertos por uma garantia limitada de 2 anos contra defeitos de fabricação. Clique aqui para mais
* Material: Composição do material: A versão do terminador do quadro de bicicleta UCC mtb foi feita com material misto de carbono T800 + T700. Clique aqui para mais
* Pacote Frameset: bicicleta completa completa como a lista de configuração e a imagem mostrada.
* Dimensão da embalagem: 90*30*80cm, peso aprox: 18Kg Ver amostra
* Roteamento de cabos internos: Para freio traseiro, desviadores dianteiro e traseiro Ver amostra
* Imposto alfandegário e serviço de importação: podemos fornecer serviço de desembaraço aduaneiro para a remessa de importação e exportação, bem como pagamento antecipado de taxas de importação de impostos, THC e reembolso de impostos Entre em contato conosco para mais
* Desvio de cor das imagens: Todas as fotos de quadros são tiradas de quadros reais. O desvio de cor pode aparecer ligeiramente diferente em seu monitor, dependendo do tipo de monitor usado.