Tamanho | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm | 560mm |
Uma pilha | 528mm | 548mm | 565mm | 583mm | 591mm |
Violação | 383mm | 383mm | 384mm | 385mm | 398mm |
Comprimento do Tubo C-Head | 122mm | 141mm | 158mm | 175mm | 182mm |
Ângulo do tubo da cabeça D | 71,52° | 71,62° | 71,92° | 72,49° | 72,88° |
Queda de E-BB | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Comprimento do garfo F | 381mm | 381mm | 381mm | 381mm | 381mm |
Inclinação/deslocamento do garfo G | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
H-Front Center | 587mm | 591mm | 594mm | 596mm | 608mm |
Comprimento da Estada da Cadeia I | 412mm | 412mm | 412mm | 412mm | 412mm |
J-Wheelbase | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm |
Comprimento do Tubo K-Top | 530mm | 540mm | 550mm | 565mm | 582mm |
Comprimento do tubo do assento L | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm | 560mm |
Ângulo do tubo do assento M | 74,85° | 74° | 73,57° | 72,83° | 72,75° |
Comprimento N-Eficaz do Tubo de Beterraba | 548mm | 570mm | 589mm | 610mm | 619mm |
* Material: Todos os nossos quadros/garfos de carbono são feitos de Toray T800 100% importado do Japão Clique aqui para saber mais
* Pacote de quadro: inclui quadro, garfo, espigão de carbono, braçadeira, fone de ouvido. Cabide traseiro.
* Dimensão da embalagem: 85*25*75cm, peso aprox: 4Kg Ver amostra
* Tamanho do tubo principal: 1 1/8 a 1 1/2 cônico integrado, superior: 42 mm, inferior: 47 mm Ver amostra
* Oferta gratuita de espaçadores de fone de ouvido (se necessário). Ver amostra
* Tipos de BB disponíveis: BB386
* Roteamento de cabos internos: Para freio traseiro, câmbio dianteiro e traseiro Ver exemplo
*Todos os quadros de bicicleta de estrada aceitam rodas 700c com espaçamento de cubo traseiro de 130 mm, totalmente compatível com transmissões Sram, Campagnolo e Shimano (DI2 e Mecânica).
* Imposto alfandegário e serviço de importação: podemos fornecer serviço de desembaraço aduaneiro para a remessa de importação e exportação, bem como pagamento antecipado de taxas de importação de impostos, THC e reembolso de impostos Entre em contato conosco para mais
* Desvio de cor das imagens: Todas as fotos de quadros são tiradas de quadros reais. O desvio de cor pode aparecer ligeiramente diferente em seu monitor, dependendo do tipo de monitor usado.