Rozmiar | S | M | L | XL |
Kąt główki ramy A (+0,6° ustawienie sterów) | 67,9° | 67,9° | 67,9° | 67,9° |
Długość główki B | 90,0 mm | 95,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm |
Długość górnej rury C (w poziomie) | 575,0 mm | 600,2 mm | 626,0 mm | 656,5 mm |
D-Wysokość przekroku | 752,0 mm | 781,0 mm | 800,0 mm | 835,1 mm |
Przesunięcie E-BB | 62,0 mm | 62,0 mm | 62,0 mm | 62,0 mm |
Wysokość F-BB | 313,0 mm | 313,0 mm | 313,0 mm | 313,0 mm |
Rozstaw osi G | 1105,4 mm | 1131,1 mm | 1158,0 mm | 1189,4 mm |
H-BB Od środka do środka rury górnej | ||||
I-BB Środek do górnej części rury podsiodłowej | 390,0 mm | 440,0 mm | 480,0 mm | 530,0 mm |
Kąt siedziska J | 75,4° | 75,4° | 75,3° | 75,3° |
K-Dolny trójkąt | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm |
L-Zasięg | 418,5 mm | 442,3 mm | 463,6 mm | 491,2 mm |
M-stos | 600,3 mm | 604,9 mm | 618,9 mm | 628,1 mm |
Długość trzpienia typu N | 50,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | 80,0 mm |
0-Szlak | 105,1 mm | 105,0 mm | 105,0 mm | 105,0 mm |
* Materiał: wszystkie nasze ramy/widelce z włókna węglowego są wykonane w 100% z importowanego Toray T800 z Japonii. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej
* Wymiary opakowania: 112*18*47 cm, około waga: 4,5 kg Zobacz próbkę
* Dostępne typy kulek: BB92
* Pasuje do sztycy: 31,6 mm
* Typ wieszaka: UDH
* Pasuje do zestawu słuchawkowego: prosty; góra (52mm) w dół (52mm);
* Waga: 1077g (rozmiar M)
* Pełne wewnętrzne prowadzenie kabli
* Usługa dotycząca podatków celnych i opłat importowych: Możemy zapewnić usługę odprawy celnej w przypadku importu i eksportu przesyłek, a także zaliczkę na poczet ceł importowych w postaci podatków, THC i zwrotu podatku. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej
* Odchylenie kolorów obrazów: wszystkie zdjęcia w ramkach pochodzą z rzeczywistych klatek. Odchylenie kolorów może wyglądać nieco inaczej na monitorze, w zależności od typu używanego monitora.