CC | 420 | 440 | 465 | 500 | 515 | 530 | 540 | 550 | 560 | 575 | 595 |
CF | 415 | 435 | 455 | 480 | 495 | 510 | 520 | 530 | 540 | 555 | 575 |
L | 489 | 503 | 515 | 525 | 535 | 545 | 550 | 557 | 565 | 575 | 587 |
I | 113 | 118 | 125 | 138 | 145 | 149 | 154 | 157 | 164 | 168 | 180 |
A° | 74,4° | 74,4° | 74,4° | 74° | 73,7° | 73,7° | 73,4° | 73,4° | 73° | 73° | 72,4° |
B° | 69,15° | 70° | 70,5° | 71,4° | 72° | 72,5° | 72,8° | 72,8° | 73,2° | 73,7° | 73,4° |
F | 564 | 564 | 573 | 575 | 577 | 583 | 583 | 590 | 591 | 596 | 605 |
P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
T | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 123 | 131 | 142 | 149,5 | 163 | 199 |
D | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 67 |
R | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
ZASIĘG | 349 | 354 | 365 | 372 | 378 | 383 | 386 | 389 | 391 | 397 | 398 |
STOS | 498 | 506 | 518 | 525 | 532 | 537 | 551 | 561 | 570 | 585 | 613 |
* Gwarancja: Wszystkie sprzedawane przez nas ramy karbonowe objęte są 2-letnią ograniczoną gwarancją na wady produkcyjne. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej
* Materiał: wszystkie nasze ramy/widelce z włókna węglowego są wykonane w 100% z importowanego Toray T1100 z Japonii . Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej
* Pakiet Frameset: obejmuje ramę, widelec, kierownicę z włókna węglowego, mostek z włókna węglowego, sztycę z włókna węglowego, zacisk, zestaw słuchawkowy. Wieszak tylny.
* Wymiary opakowania: 85*25*75 cm, przybliżona waga (łącznie z opakowaniem): 5,5 kg Zobacz próbkę
* Rozmiar główki ramy: 1 1/8 do 1 1/2 stożkowej zintegrowanej, górna: 42 mm, dolna: 47 mm Zobacz próbkę
* Bezpłatna oferta podkładek do słuchawek (w razie potrzeby). Zobacz próbkę
* Dostępne typy kulek: BSA/BB68: gwint angielski 33,8 mm (średnica wewnętrzna), BB30/68: średnica wewnętrzna 42 mm, zobacz menu rozwijane, aby zapoznać się z dostępnymi opcjami dla każdej konkretnej ramy
* Wewnętrzne prowadzenie linek: Do hamulca tylnego, przerzutek przednich i tylnych Zobacz przykład
*Wszystkie ramy rowerów szosowych obsługują koła 700c z rozstawem piasty tylnej 130 mm, w pełni kompatybilne z układami napędowymi Sram, Campagnolo i Shimano (DI2 i mechaniczne).
* Podatki celne i usługi związane z cłami importowymi: Możemy zapewnić usługę odprawy celnej w przypadku importu i eksportu przesyłek, a także zaliczkę na poczet ceł importowych w postaci podatków, THC i zwrotu podatku. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej
* Odchylenie kolorów obrazów: wszystkie zdjęcia w ramkach pochodzą z rzeczywistych klatek. Odchylenie kolorów może wyglądać nieco inaczej na monitorze, w zależności od typu używanego monitora.