Rozmiar ramki A. | 44 cm | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
BATK B. | 500,41 | 514.19 | 527.19 | 544,62 | 564,8 | 590,69 |
C-REACH | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 |
Długość rurki D-Head | 99 | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 |
Kąt rurki e-głównej | 70,5 | 71,8 | 72,5 | 73 | 73.5 | 73.5 |
Wysokość F-BB | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
G-BB Drop | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
H-Trail | 72.13 | 64.11 | 59,34 | 59.31 | 56.16 | 56.16 |
If-Fork Pełna | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
J-Fork Rake/offset | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 |
Centrum K | 571.67 | 574.43 | 576.94 | 578,94 | 591.26 | 605.83 |
L-łańcuch pozostaje długość | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Baza M-Wheel | 970.13 | 972.91 | 975.44 | 978.41 | 990.49 | 1005.49 |
N-TOP Długość rurki | 495.41 | 507,98 | 531.17 | 540.11 | 562.3 | 576.97 |
Wysokość standover o rower | 723.48 | 736.11 | 748.3 | 767,65 | 789.12 | 813.06 |
Długość rurki z siedzenia P. | 433 | 445 | 456 | 473 | 494 | 515 |
Kąt rurki z siedzenia Q. | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
* Gwarancja: Wszystkie sprzedane ramki węglowe są objęte 2 -letnią ograniczoną gwarancją na wadę produkcyjną. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej
* Materiał: Wszystkie nasze ramki/widelce są wykonane ze 100% importowanego Toray T1100 z Japonii Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej
* Pakiet FrameSet: Brake V obejmują ramkę, widelc, kierownicę, post siedzenia węglowego, zacisk, zestaw słuchawkowy, przekładki, tylny wieszak.
*Hamulec tarczowy: obejmują ramkę, widelc, rękę, słupek węglowy, zacisk, zestaw słuchawkowy, dystans, tylny wieszak, osie.
*Wymiar opakowania: 95*23*60 cm, waga ok .
* Dostępne typy BB: Press-In BB86
*Przedni widelc po osi 12*100 mm, tylna osi na widusz 12*142 mm
*Hamulec: płaski hamulec tarczowy, wirnik 140 mm i 160 mm.
*Test Stanard: CEN Test (Fit Europe Standard)
* Całkowicie wewnętrzny kabel
* Max Tire: 32c
* Usługa podatków od celnych i importowa
* Obrazy Odchylenie kolorów: Wszystkie zdjęcia ramy są pobierane z rzeczywistych ram. Odchylenie kolorów może pojawić się nieco inaczej na monitorze w zależności od rodzaju używanego monitora.