Rozmiar ramki | 47 cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
Długość rury podsiodłowej A | 42,4 | 45,3 | 48.3 | 49,6 | 52,5 | 55,3 | 57,3 |
Kąt rury podsiodłowej B | 74,6° | 74,6° | 74,2° | 73,7° | 73,3° | 73,0° | 72,8° |
C- Długość główki ramy | 10.0 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 19.1 |
Kąt główki D | 72,1° | 72,1° | 72,8° | 73,0° | 73,5° | 73,8° | 73,9° |
E-efektywna rura górna | 51,2 | 52.1 | 53,4 | 54,3 | 55,9 | 57,4 | 58,6 |
Opuszczanie suportu G | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
H-Długość tylnego trójkąta | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41.1 | 41.1 |
Przesunięcie I | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
J-Trail | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 |
Rozstaw osi K | 97,2 | 97,4 | 97,7 | 98.1 | 98,3 | 99,2 | 100,1 |
Przekrok L | 69,2 | 71.1 | 73,2 | 74,4 | 76,8 | 79,3 | 81.1 |
Zasięg ramy M | 37,3 | 37,8 | 38,3 | 38,6 | 39.1 | 39,6 | 39,9 |
Stos N-ramek | 50,7 | 52.1 | 53,3 | 54.1 | 56,3 | 58.1 | 60.1 |
* Materiał: Wszystkie nasze ramy/widelce z włókna węglowego są wykonane w 100% z importowanego Toray T1100 z Japonii Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej * Gwarancja: Wszystkie sprzedawane przez nas ramy z włókna węglowego są objęte 2-letnią ograniczoną gwarancją obejmującą wady produkcyjne. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej
* Zestaw ramek: obejmuje ramę, widelec, kierownicę, karbonową sztycę, zacisk, zestaw słuchawkowy. Wieszak tylny.
* Wymiary opakowania: 85*25*75 cm, przybliżona waga: 4,5 kg Zobacz próbkę
* Bezpłatna oferta podkładek dystansowych do zestawu słuchawkowego (w razie potrzeby). Zobacz próbkę
* Dostępne typy BB: BB90 .
* Wewnętrzne prowadzenie linek: Do hamulca tylnego, przerzutki przedniej i tylnej Zobacz próbkę
*Wszystkie ramy rowerów szosowych akceptują koła 700c z rozstawem piasty tylnej 142 mm,
* Usługa podatku celnego i cła importowego: Możemy zapewnić usługę odprawy celnej dla importu i eksportu przesyłki, a także zaliczkę na cło importowe podatków, THC i zwrot podatku Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej
* Odchylenie kolorów obrazów: Wszystkie zdjęcia ramek są pobierane z rzeczywistych ramek. Odchylenie kolorów może wyglądać nieco inaczej na monitorze w zależności od typu używanego monitora.