Lista konfiguracji |
Rama | Pełna rama z mieszanego materiału z włókna węglowego T800 + T700 importowana z Japonii TORAY, 26er SLC (super lekki węgiel) |
Widelec przedni (zawieszenie) | SR SUNTOUR XCR 32 LO-COIL 26" Blokada hydrauliczna |
Zalecany rozmiar/wysokość | 155-170 cm = 15 cali, 169-180 cm = 17 cali, 178-190 cm = 19 cali |
Dostępny rozmiar | 26 cali / 15 cali = 38,1 cm, 17 cali = 43,18 cm, 19 cali = 48,26 cm |
Kierownica | UCC 6061 OILIO ø31,8mm |
sztyca | UCC 6061 OILIO ø27,2, długość=350mm |
Siodło | SELLE POYAL STEA, NIESTANDARDOWE SIODŁO |
Hamulec | Hydrauliczny układ hamulcowy Shimano M396 |
Tarcza hamulcowa | Shimano RT-30 1600mm |
Korba | Shimano Alivio FC-M4000 40/30/22T ZĘBY OCTALINK |
Oś środkowa | Shimano BB-ES25 OCTALINK SPLINES |
Dźwignia zmiany biegów | Shimano Alivio SL-M4000 3×9S |
Przerzutka przednia | Shimano Alivio FD-M4000 3S |
Przerzutka tylna | Shimano Alivio RD-4000 9S |
Wolnobieg | Shimano CS-HG200-9 11-34T |
Łańcuch cyklu | KMZ99 |
Zestaw kół | UCC 32H PODWÓJNA ŚCIANA MTB 26er / piasta Shimano RM33 / stop aluminium |
opona MTB | KENDA K-1 109 26 × 2,0 |
Prowadzenie kabli | HCM wewnętrzny |
* Gwarancja: Wszystkie sprzedawane przez nas ramy karbonowe objęte są 2-letnią ograniczoną gwarancją obejmującą wady produkcyjne. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej
* Materiał: Skład materiału: Wersja terminatora ramy roweru UCC mtb została wykonana z mieszanego materiału pełnego węgla T800 + T700. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej
* Pakiet zestawu ramek: pełny kompletny rower zgodnie z listą konfiguracji i pokazanym zdjęciem.
* Wymiary opakowania: 90*30*80 cm, przybliżona waga: 18 kg Zobacz próbkę
* Wewnętrzne prowadzenie linek: Do hamulca tylnego, przerzutki przedniej i tylnej Zobacz próbkę
* Usługa podatku celnego i cła importowego: Możemy zapewnić usługę odprawy celnej dla importu i eksportu przesyłki, a także zaliczkę na cło importowe podatków, THC i zwrot podatku Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej
* Odchylenie kolorów obrazów: Wszystkie zdjęcia ramek są pobierane z rzeczywistych ramek. Odchylenie kolorów może wyglądać nieco inaczej na monitorze w zależności od typu używanego monitora.