Rozmiar ramki | 46cm | 49 cm | 52cm | 54cm | 56cm | |
Środkowo-górny | tomografia komputerowa | 425,5 | 437,8 | 455,6 | 475,7 | 495,7 |
Długość rury podsiodłowej | A | 510 | 524,9 | 551 | 569,9 | 592,7 |
Długość rury grzewczej | B | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Kąt rury grzewczej | C | 70 | 72,3 | 73 | 73 | 73,5 |
Długość wideł (pełna) | D | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
Nachylenie wideł/przesunięcie | mi | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Przednie centrum | F | 562,3 | 276,5 | 576,5 | 583 | 593,5 |
Długość łańcucha | G | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Rozstaw osi | H | 977 | 971 | 972 | 979 | 989 |
Długość górnej rury | I | 506.1 | 514 | 530,9 | 541 | 557,9 |
Długość górnej rury (w poziomie) | J | 521,4 | 528,8 | 549,2 | 550.1 | 578.1 |
Kąt rury podsiodłowej | k | 75 | 75,5 | 74 | 73,5 | 73,5 |
Wysokość BB | Ł | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 |
Stos | 489,3 | 504,8 | 526 | 542,6 | 563,7 | |
Zasięg | 377 | 385 | 385 | 386 | 395 |
* Gwarancja: Wszystkie sprzedawane przez nas ramy karbonowe objęte są 2-letnią ograniczoną gwarancją obejmującą wady produkcyjne. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej
* Materiał: wszystkie nasze ramy/widelce z włókna węglowego są wykonane w 100% z importowanego Toray T800 z Japonii Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej
* Zestaw ramek: obejmuje ramę, przedni widelec, sztycę z włókna węglowego, zacisk, zestaw słuchawkowy. Wieszak tylny.
* Wymiary opakowania: 85*25*75 cm, przybliżona waga: 4,5 kg Zobacz próbkę
* Bezpłatna oferta podkładek dystansowych do zestawu słuchawkowego (w razie potrzeby). Zobacz próbkę
* Dostępne typy BB: PF30, BB30
*Wszystkie ramy rowerów szosowych obsługują koła 700c z rozstawem piast tylnych 130 mm, w pełni kompatybilne z układami napędowymi Sram, Campagnolo i Shimano (DI2 i mechaniczne).
* Usługa podatku celnego i cła importowego: Możemy zapewnić usługę odprawy celnej dla importu i eksportu przesyłki, a także zaliczkę na cło importowe podatków, THC i zwrot podatku Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej
* Odchylenie kolorów obrazów: Wszystkie zdjęcia ramek są pobierane z rzeczywistych ramek. Odchylenie kolorów może wyglądać nieco inaczej na monitorze w zależności od typu używanego monitora.