Misurare | S | M | l | XL |
Angolo del tubo sterzo A (+0,6° impostazione serie sterzo) | 67,9° | 67,9° | 67,9° | 67,9° |
Lunghezza del tubo della testata B | 90,0 mm | 95,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm |
Lunghezza tubo superiore C (orizzontale) | 575,0 mm | 600,2 mm | 626,0 mm | 656,5 mm |
Altezza D-Standover | 752,0 mm | 781,0 mm | 800,0 mm | 835,1 mm |
Compensazione E-BB | 62,0 mm | 62,0 mm | 62,0 mm | 62,0 mm |
Altezza FA-BB | 313,0 mm | 313,0 mm | 313,0 mm | 313,0 mm |
Passo G | 1105,4 mm | 1131,1 mm | 1158,0 mm | 1189,4 mm |
Dal centro H-BB al centro toptube | ||||
I-BB Dal centro alla parte superiore del tubo verticale | 390,0 mm | 440,0 mm | 480,0 mm | 530,0 mm |
Angolo del sedile a J | 75,4° | 75,4° | 75,3° | 75,3° |
K-Fodero orizzontale | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm |
L-Reach | 418,5 mm | 442,3 mm | 463,6 mm | 491,2 mm |
M-Stack | 600,3 mm | 604,9 mm | 618,9 mm | 628,1 mm |
Lunghezza stelo N | 50,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | 80,0 mm |
0-Traccia | 105,1 mm | 105,0 mm | 105,0 mm | 105,0 mm |
* Materiale: tutti i nostri telai/forcelle in carbonio sono realizzati al 100% con Toray T800 importato dal Giappone. Clicca qui per ulteriori informazioni
* Dimensioni imballo: 112*18*47 cm, peso approssimativo : 4,5 Kg Visualizza campione
*Tipi di movimento centrale disponibili: BB92
* Adatto per reggisella: 31,6 mm
* Tipo di gancio: UDH
* Adatto per auricolare: dritto; superiore (52 mm) inferiore (52 mm);
* Peso: 1077 g (taglia M)
* Instradamenti cavi interni completi
* Servizio di tasse doganali e dazi all'importazione: possiamo fornire un servizio di sdoganamento per l'importazione e l'esportazione della spedizione, nonché il pagamento anticipato dei dazi all'importazione di tasse, THC e rimborso fiscale. Contattaci per ulteriori informazioni
* Deviazione del colore delle immagini: tutte le foto dei fotogrammi sono prese da fotogrammi reali. La deviazione del colore potrebbe apparire leggermente diversa sul monitor a seconda del tipo di monitor utilizzato.