Misurare | 29er | 15" | 17" | 19" |
Lunghezza tubo sella | ST | 390mm | 430 mm | 480 mm |
Lunghezza tubo sterzo | HT | 95 mm | 100 mm | 115 mm |
Angolo del tubo sterzo | HA | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
Lunghezza forche (completa) | FL | 501,4 mm | 501,4 mm | 501,4 mm |
Fronte-Centro | FC | 651,4 mm | 677,54 mm | 705 mm |
Lunghezza del fodero della catena | RC | 433 mm | 433 mm | 433 mm |
Interasse | WB | 1078 mm | 1104,5 mm | 1130 mm |
Lunghezza tubo superiore (orizzontale) | TT | 584 mm | 608 mm | 630 mm |
Angolo sella-tubo | circa | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
Altezza BB | BB | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Inclinazione/offset della forca | Compensare | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Metter il fondo a | 73 mm | 73 mm | 73 mm | |
Portata | 398,7 mm | 422,2 mm | 443,2 mm | |
Azione | 599 mm | 603 mm | 617,6 mm | |
Cuffie | ¢42/¢52 | ¢42/¢52 | ¢42/¢52 |
* Materiale: tutti i nostri telai/forcelle in carbonio sono realizzati al 100% con Toray T800 importato dal Giappone . Fai clic qui per ulteriori informazioni
* Dimensioni imballo: 112*18*47 cm, peso approssimativo : 4,5 kg Visualizza campione
* Offerta gratuita di distanziatori per cuffie (se necessario). Visualizza campione
* Tipi di movimento centrale disponibili: BSA, BB30, PF30
* Instradamento interno dei cavi: per freno posteriore, deragliatore anteriore e posteriore Visualizza esempio
*Tutti i telai per mountain bike accettano ruote 26er 27.5er 29er, completamente compatibili con trasmissioni Sram, Campagnolo e Shimano (DI2 e meccaniche).
* Tassa doganale e servizio di dazio all'importazione: siamo in grado di fornire un servizio di sdoganamento per l'importazione e l'esportazione della spedizione, nonché il pagamento anticipato dei dazi all'importazione di tasse, THC e rimborso fiscale Contattaci per ulteriori informazioni
* Deviazione del colore delle immagini: tutte le foto dei fotogrammi sono prese da fotogrammi reali. La deviazione del colore può apparire leggermente diversa sul monitor a seconda del tipo di monitor utilizzato.