Dimensione della cornice | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | |
Centro-Top | CT | 410 mm | 430 mm | 458 mm | 478 mm |
Lunghezza tubo sella | UN | 540,1 mm | 544,9 mm | 564,8 mm | 587,6 mm |
Lunghezza del tubo di calore | B | 127 mm | 130 mm | 145 mm | 167 mm |
Angolo del tubo di calore | C | 70,5° | 71° | 72° | 72,5° |
Lunghezza della forcella (completa) | D | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Inclinazione/offset della forca | E | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Fronte-centro | F | 576,7 mm | 582,5 mm | 584,6 mm | 591,7 mm |
Lunghezza del fodero della catena | G | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
Interasse | H | 972,1 mm | 978 mm | 980,1 mm | 987,6 mm |
Lunghezza del tubo superiore | IO | 490,3 mm | 500,6 mm | 515,4 mm | 529,3 mm |
Lunghezza tubo superiore (orizzontale) | J | 508,8 mm | 518,9 mm | 534,5 mm | 549,7 mm |
Angolo sella-tubo | K | 74,5° | 74,5° | 74° | 73,6° |
Altezza BB | l | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Pila | 520,5 mm | 525,1 mm | 542,9 mm | 563,7 mm | |
Portata | 364,3 mm | 373,3 mm | 378,8 mm | 383,8 mm |
* Pacchetto telaio: include telaio, forcella, reggisella in carbonio, morsetto, cuffia. Gancio posteriore.* Materiale: tutti i nostri telai/forcelle in carbonio sono realizzati al 100% con Toray T800 importato dal Giappone. Clicca qui per saperne di più
* Dimensioni imballo: 85*25*75 cm, peso approssimativo: 4,5 kg Visualizza campione
* Offerta gratuita di distanziatori per cuffie (se necessario). Visualizza campione
* Tipi BB disponibili: BB30 .PF30
* Instradamento interno dei cavi: per freno posteriore, deragliatore anteriore e posteriore Visualizza esempio
*Tutti i telai per bici da strada accettano ruote da 700c con distanza del mozzo posteriore di 130 mm, completamente compatibili con trasmissioni Sram, Campagnolo e Shimano (DI2 e meccaniche).
* Tassa doganale e servizio di dazio all'importazione: siamo in grado di fornire un servizio di sdoganamento per l'importazione e l'esportazione della spedizione, nonché il pagamento anticipato dei dazi all'importazione di tasse, THC e rimborso fiscale Contattaci per ulteriori informazioni
* Deviazione del colore delle immagini: tutte le foto dei fotogrammi sono prese da fotogrammi reali. La deviazione del colore può apparire leggermente diversa sul monitor a seconda del tipo di monitor utilizzato.