CE | 425 | 450 | 465 | 485 | 500 | 510 | 520 | 525 | 540 |
CC | 430 | 465 | 500 | 515 | 530 | 540 | 550 | 560 | 575 |
L | 500 | 515 | 525 | 535 | 545 | 550 | 557 | 565 | 575 |
je | 148.6 | 150.2 | 152.9 | 157 | 161.7 | 165 | 168.2 | 174.3 | 178.3 |
A ° | 74.4 | 74.4 | 74 | 73.7 | 73.7 | 73.4 | 73.4 | 73 | 73 |
B ° | 69.5 | 70.5 | 71.4 | 72 | 72.5 | 72.8 | 72.8 | 73.2 | 73.7 |
F | 564 | 573 | 575 | 577 | 583 | 583 | 590 | 591 | 596 |
P | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 408 | 408 | 409 | 409 |
T | 102 | 109 | 114 | 119 | 128 | 136 | 147 | 154.5 | 168 |
D | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
R | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
ATTEINDRE | 351.4 | 364.8 | 372.1 | 378 | 383.3 | 385 | 388.8 | 390.7 | 396.7 |
EMPILER | 502.4 | 517.6 | 525.4 | 532.3 | 542.6 | 551.2 | 561.6 | 570.2 | 584.8 |
* Garantie: tous les cadres en carbone que nous avons vendus sont couverts par une garantie limitée de 2 ans contre les défauts de fabrication. Cliquez ici pour plus
* Ensemble Frameset: inclure le cadre, la fourche, le guidon au carbone, la tige du carbone, le poteau de siège en carbone, la pince, le casque. Cintre arrière.
* Dimension d'emballage: 85 * 25 * 75 cm, poids approximatif (y compris le packag ): 5,5 kg
* Offre gratuite d'espaceurs de casque (si besoin). Voir l'échantillon
* Types BB Disponible: BSA / BB68: Filetage anglais 33,8 mm (diamètre intérieur), Veuillez consulter le menu déroulant pour l'offre d'options disponibles sur chaque cadre particulier
* Itinérations de câbles internes: pour le frein arrière, les dérailleurs avant et arrière
* Tous les cadres de vélo de route acceptent les roues 700c avec espacement de moyeu arrière 130 mm,
* Service de droits d'impôt et d'importation en douane: nous pouvons fournir un service de dédouanement pour les expéditions d'importation et d'exportation, ainsi que le paiement préalable des droits d'importation des taxes, du THC et du remboursement d'impôt contactez-nous pour plus
* Écart de couleur d'images: toutes les photos de cadre sont prises à partir de cadres réels. L'écart de couleur peut apparaître légèrement différemment sur votre moniteur en fonction du type de moniteur utilisé.