Kehyksen koko | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | |
Keski-Yläosa | CT | 410mm | 430mm | 458mm | 478mm |
Istuinputken pituus | A | 540,1 mm | 544,9 mm | 564,8 mm | 587,6 mm |
Lämpöputken pituus | B | 127mm | 130mm | 145 mm | 167mm |
Lämpöputken kulma | C | 70,5° | 71° | 72° | 72,5° |
Haarukan pituus (täysi) | D | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
Haarukkaharava/offset | E | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Etu-keskellä | F | 576,7 mm | 582,5 mm | 584,6 mm | 591,7 mm |
Ketjun pituus | G | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
Akseliväli | H | 972,1 mm | 978mm | 980,1 mm | 987,6 mm |
Yläputken pituus | minä | 490,3 mm | 500,6 mm | 515,4 mm | 529,3 mm |
Yläputken pituus (vaaka) | J | 508,8 mm | 518,9 mm | 534,5 mm | 549,7 mm |
Istuin-putken kulma | K | 74,5° | 74,5° | 74° | 73,6° |
BB korkeus | L | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Pino | 520,5 mm | 525,1 mm | 542,9 mm | 563,7 mm | |
Saavuttaa | 364,3 mm | 373,3 mm | 378,8 mm | 383,8 mm |
* Runkosarjapaketti: sisältää kehyksen, haarukan, hiilikuituisen istuinpylvään, puristimen, kuulokkeen. Takaripustin.* Materiaali: Kaikki hiilikuiturungomme/haarukkamme on valmistettu 100-prosenttisesti Japanista tuodusta Toray T800 :sta Napsauta tästä saadaksesi lisää * Takuu: Kaikilla myymillämme hiilirungoilla on 2 vuoden rajoitettu takuu valmistusvirheiden varalta. Klikkaa tästä saadaksesi lisää
* Pakkausmitat: 85*25*75cm, likimääräinen paino: 4,5 kg Katso näyte
* Ilmainen tarjous kuulokkeiden välikappaleista (tarvittaessa). Näytä näyte
* Saatavilla olevat BB-tyypit: BB30 .PF30
* Sisäiset kaapelireitit: Takajarruille, etu- ja takavaihtajille Katso esimerkki
*Kaikki tiepyörärungot hyväksyvät 700c:n pyörät 130 mm:n takanapavälillä, jotka ovat täysin yhteensopivat Sramin, Campagnolon ja Shimanon (DI2 ja mekaaninen) voimansiirtojen kanssa.
* Tulli- ja tuontitullipalvelu: Voimme tarjota tulliselvityspalvelun lähetyksen tuontiin ja vientiin sekä verojen, THC:n ja veronpalautuksen tuontitullien ennakkomaksuun Ota yhteyttä saadaksesi lisää
* Kuvien väripoikkeama: Kaikki kehyskuvat on otettu todellisista kehyksistä. Väripoikkeama saattaa näyttää hieman erilaiselta näytölläsi käytetyn näytön tyypistä riippuen.