Kehyksen koko | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A-istuimen putken pituus | 517,2 mm | 523,9 mm | 537mm | 547mm | 569,8 mm |
B-pään putken pituus | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 140 mm |
C-pään kulma | 72,2° | 72,4° | 73,1° | 73,3° | 73,8° |
D-haarukan pituus | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
E-Fork Rake/Offset | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
F-Front Center | 558,3 mm | 569,7 mm | 573,2 mm | 577,4 mm | 583,8 mm |
G-ketjun pysymisen pituus | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
H-akseliväli | 957,3 mm | 968,8 mm | 972,3 mm | 977,1 mm | 983,6 mm |
I-Top -putken pituus | 494,9 mm | 516,2 mm | 530,4 mm | 543mm | 560mm |
J-yläputken pituus (vaaka) | 505 mm | 522mm | 535mm | 545mm | 560mm |
K-istuimen putken kulma | 75° | 74,6° | 74,2° | 73,7° | 73,3° |
L-BB korkeus | 71,8 mm | 71,8 mm | 71,8 mm | 70 mm | 70 mm |
Pino | 499,5 mm | 505,1 mm | 516,8 mm | 525mm | 545,7 mm |
Saavuttaa | 371,1 mm | 382,3 mm | 388,8 mm | 391,5 mm | 396,3 mm |
* Materiaali: Kaikki hiilirungomme/haarukkamme on valmistettu 100 % Japanista tuodusta Toray T800 :sta Napsauta tästä saadaksesi lisää * Takuu: Kaikilla myymillämme hiilirungoilla on 2 vuoden rajoitettu takuu valmistusvirheiden varalta. Klikkaa tästä saadaksesi lisää
* Runkosarjapaketti: sisältää kehyksen, haarukan, hiilikuituisen istuinpylvään, puristimen, kuulokkeen. Takaripustin.
* Pakkausmitat: 85*25*75cm, likimääräinen paino: 4,5 kg Katso näyte
* Ilmainen tarjous kuulokkeiden välikappaleista (tarvittaessa). Näytä näyte
* Saatavilla olevat BB-tyypit: BB30, PF30.
* Sisäiset kaapelireitit: Takajarruille, etu- ja takavaihtajille Katso esimerkki
*Kaikki tiepyörärungot hyväksyvät 700c:n pyörät 130 mm:n takanapavälillä, jotka ovat täysin yhteensopivat Sramin, Campagnolon ja Shimanon (DI2 ja mekaaninen) voimansiirtojen kanssa.
* Tulli- ja tuontitullipalvelu: Voimme tarjota tulliselvityspalvelun lähetyksen tuontiin ja vientiin sekä verojen, THC:n ja veronpalautuksen tuontitullien ennakkomaksuun Ota yhteyttä saadaksesi lisää
* Kuvien väripoikkeama: Kaikki kehyskuvat on otettu todellisista kehyksistä. Väripoikkeama saattaa näyttää hieman erilaiselta näytölläsi käytetyn näytön tyypistä riippuen.