A-raami suurus | 44 cm | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
B-stack | 500.41 | 514.19 | 527,19 | 544,62 | 564,8 | 590,69 |
C-Reach | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 |
D-pea toru pikkus | 99 | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 |
E-pea toru nurk | 70.5 | 71.8 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 |
F-BB kõrgus | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
G-BB langus | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
H-rada | 72.13 | 64.11 | 59.34 | 59.31 | 56.16 | 56.16 |
IF-kahvli pikkus täis | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
J-Fork Rake/Offset | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 |
K-Fronti keskus | 571,67 | 574,43 | 576,94 | 578,94 | 591,26 | 605,83 |
L-keti pikkus | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
M-teljevahe | 970.13 | 972,91 | 975,44 | 978,41 | 990.49 | 1005.49 |
N-top toru pikkus | 495,41 | 507,98 | 531,17 | 540.11 | 562,3 | 576,97 |
O-jalgratta seisukõrgus | 723,48 | 736.11 | 748,3 | 767,65 | 789.12 | 813.06 |
P-istme toru pikkus | 433 | 445 | 456 | 473 | 494 | 515 |
Q-istme toru nurk | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
* Garantii: kõikidele meie müüdavatele süsinikraamidele kehtib 2-aastane piiratud tootmisdefektide garantii. Lisateabe saamiseks klõpsake siin
* Materjal: kõik meie süsinikraamid/kahvlid on valmistatud 100% Jaapanist imporditud Toray T1100-st Lisateabe saamiseks klõpsake siin
* Raamikomplekti pakett: V-pidur sisaldab raami, kahvlit, juhtrauda, süsinikust istmeposti, klambrit, peakomplekti, vahepuid, tagumist riidepuu.
*Ketaspidur: kaasas raam, kahvel, käepide, süsinikust istmepost, klamber, peakomplekt, vahetükid, tagumine riidepuu, läbivad teljed.
* Pakendi mõõdud: 95 * 23 * 60 cm, ligikaudne kaal: 5,5 kg Vaata näidist
* Saadaval on BB tüübid: BSA
*Esi kahvel 12*100mm, tagumine kahvel 12*142mm
*Pidur: tasapinnaline ketaspidur, 140 mm ja 160 mm rootor.
*Testi standard: CEN test (Fit Europe Standard)
* Täielikult sisemine kaabel
* Max rehv: 32C
* Tollimaksu ja imporditollimaksu teenus: saame pakkuda tollivormistusteenust saadetiste impordi ja ekspordi jaoks, samuti impordimaksude, THC ja maksutagastuse ettemaksu. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust
* Piltide värvide kõrvalekalle: kõik kaadrifotod on tehtud tegelikest kaadritest. Värvihälve võib teie monitoril olla veidi erinev, olenevalt kasutatava monitori tüübist.