Tamaño del marco | Tamaño de las ruedas | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
Longitud del tubo del asiento A | 700C | 45.3 | 48.3 | 49.6 | 52.5 | 55.3 | 57.3 | 59.3 |
Ángulo del tubo del asiento B | 700C | 74,6° | 74,2° | 73,7° | 73,3° | 73,0° | 72,8° | 72.5 |
C- Longitud del tubo de dirección | 700C | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 19.1 | 21.1 |
Ángulo de cabeza D | 700C | 72,1° | 72,8° | 73,0° | 73,5° | 73,8° | 73,9° | 73,9° |
Tubo superior E-Effective | 700C | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 55,9 | 57.4 | 58.6 | 59.8 |
Caída del soporte inferior G | 700C | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Longitud de la vaina H | 700C | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
Desplazamiento I | 700C | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Sendero J | 700C | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
Distancia entre ejes K | 700C | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101.0 |
L-Standover | 700C | 71.1 | 73.2 | 74.4 | 76.8 | 79.3 | 81.1 | 82,9 |
Alcance del marco M | 700C | 37.8 | 38.3 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 39.9 | 40.3 |
Pila de N-Frame | 700C | 52.1 | 53.3 | 54.1 | 56.3 | 58.1 | 60.1 | 62 |
* Material: Todos nuestros cuadros/horquillas de carbono están fabricados con Toray T1100 100 % importado de Japón . Haga clic aquí para obtener más información. * Garantía: Todos los cuadros de carbono que vendemos están cubiertos por una garantía limitada de 2 años contra defectos de fabricación. Haga clic aquí para más
* Paquete de cuadro: incluye cuadro, horquilla, manillar, tija de sillín de carbono, abrazadera, dirección. Suspensión trasera.
* Peso del cuadro: el cuadro es de aproximadamente 1144 g, la horquilla es de aproximadamente 408 g, la tija del sillín es de aproximadamente 150 g, el manillar es de aproximadamente 354 g, el peso varía según el tamaño.
* Dimensiones del embalaje: 85*25*75 cm, peso aproximado: 4,5 kg Ver muestra
* Oferta gratuita de espaciadores de auriculares (si es necesario). Ver muestra
* Tipos de BB disponibles: T47 .
* Enrutamiento interno de cables: Para freno trasero, desviadores delantero y trasero Ver muestra
*Todos los cuadros de bicicleta de carretera aceptan ruedas de 700c con un espacio entre bujes trasero de 142 mm,
* Impuesto aduanero y servicio de derechos de importación: podemos proporcionar un servicio de despacho de aduanas para la importación y exportación de envíos, así como el pago por adelantado de los derechos de importación de impuestos, THC y reembolso de impuestos. Contáctenos para obtener más información.
* Desviación de color de las imágenes: todas las fotos de marcos se toman de marcos reales. La desviación de color puede aparecer ligeramente diferente en su monitor según el tipo de monitor utilizado.