Tamaño del marco | 420 | 440 | 465 | 500 | 515 | 530 | 550 | 575 | |
Centro-arriba | Connecticut | 415 mm | 435mm | 455mm | 480 mm | 495 mm | 510 mm | 530 mm | 555mm |
Longitud del tubo del sillín | A | 512,5 mm | 520,5 mm | 532,5 mm | 541,7 mm | 549,6 mm | 565,3 mm | 586 mm | 611,5 mm |
Longitud del tubo de calor | B | 105mm | 110mm | 115mm | 120mm | 125mm | 139mm | 158mm | 179mm |
Ángulo del tubo de calor | do | 69,15° | 70° | 70,5° | 71,4° | 72° | 72,5° | 72,8° | 73,7° |
Longitud de la horquilla (completa) | D | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm |
Rastrillo/compensación de horquilla | mi | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Frente-centro | F | 564mm | 564,5 mm | 573 mm | 575 mm | 577,7 mm | 583,4 mm | 590,5 mm | 596,3 mm |
Longitud de la vaina | GRAMO | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm |
Distancia entre ejes | h | 960 mm | 961 mm | 968 mm | 970 mm | 973 mm | 978,5 mm | 987,7 mm | 993,5 mm |
Longitud del tubo superior | I | 472 mm | 480,5 mm | 494,6 mm | 509,5 mm | 521,3 mm | 531,4 mm | 543,3 mm | 561,5 mm |
Longitud del tubo superior (horizontal) | j | 488,9 mm | 496,4 mm | 509,8 mm | 523 mm | 534mm | 544,2 mm | 556,6 mm | 575,4 mm |
Ángulo del tubo del sillín | k | 74,4° | 74,4° | 74,4° | 74,4° | 73,7° | 73,7° | 73,4° | 73° |
Altura del pedalier | l | 67mm | 67mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Pila | 493,6 mm | 501,4 mm | 512,8 mm | 520,7 mm | 527,5 mm | 542,5 mm | 561,7 mm | 584,8 mm | |
Alcanzar | 351 mm | 357 mm | 367 mm | 374mm | 380 mm | 386 mm | 389 mm | 397 mm |
* Garantía: Todos los cuadros de carbono que vendemos están cubiertos por una garantía limitada de 2 años contra defectos de fabricación. Haga clic aquí para más
* Material: Todos nuestros cuadros/horquillas de carbono están hechos de Toray T800 100% importado de Japón. Haga clic aquí para obtener más información.
* Paquete de cuadro: incluye cuadro, horquilla, tija de sillín de carbono, abrazadera y dirección. Percha trasera.
* Dimensión del embalaje: 85*25*75 cm, peso aproximado: 4,5 kg Ver muestra
* Oferta gratuita de espaciadores de auriculares (si es necesario). Ver muestra
*Tipos de BB disponibles: BSA/BB68, BB30, PF30
* Rutas de cables internas: para freno trasero, desviadores delantero y trasero Ver muestra
*Todos los cuadros de bicicletas de carretera aceptan ruedas de 700c con espacio entre ejes traseros de 130 mm, totalmente compatibles con las transmisiones Sram, Campagnolo y Shimano (DI2 y mecánicas).
* Servicio de impuestos aduaneros y derechos de importación: Podemos proporcionar servicio de despacho de aduanas para la importación y exportación del envío, así como el pago por adelantado de los derechos de importación de impuestos, THC y reembolso de impuestos. Contáctenos para obtener más información.
* Desviación de color de las imágenes: todas las fotos del marco se toman de marcos reales. La desviación de color puede aparecer ligeramente diferente en su monitor dependiendo del tipo de monitor utilizado.