Tamaño | S | METRO | l | SG |
Ángulo del tubo de dirección A (ajuste de dirección de +0,6°) | 67,9° | 67,9° | 67,9° | 67,9° |
Longitud del tubo de dirección B | 90,0 milímetros | 95,0 milímetros | 110,0 milímetros | 120,0 milímetros |
Longitud del tubo superior C (horizonte) | 575,0 milímetros | 600,2 milímetros | 626,0 milímetros | 656,5 milímetros |
D-Altura del soporte | 752,0 milímetros | 781,0 milímetros | 800,0 milímetros | 835,1 milímetros |
Compensación E-BB | 62,0 milímetros | 62,0 milímetros | 62,0 milímetros | 62,0 milímetros |
Altura F-BB | 313,0 milímetros | 313,0 milímetros | 313,0 milímetros | 313,0 milímetros |
G-Distancia entre ejes | 1105,4 milímetros | 1131,1 milímetros | 1158,0 milímetros | 1189,4 milímetros |
Centro H-BB al centro del tubo superior | ||||
Centro I-BB hasta la parte superior del tubo del sillín | 390,0 milímetros | 440,0 milímetros | 480,0 milímetros | 530,0 milímetros |
Ángulo del asiento en J | 75,4° | 75,4° | 75,3° | 75,3° |
Vaina K | 425,0 milímetros | 425,0 milímetros | 425,0 milímetros | 425,0 milímetros |
Alcance L | 418,5 milímetros | 442,3 milímetros | 463,6 milímetros | 491,2 milímetros |
Pila M | 600,3 milímetros | 604,9 milímetros | 618,9 milímetros | 628,1 milímetros |
Longitud del vástago N | 50,0 milímetros | 60,0 milímetros | 70,0 milímetros | 80,0 milímetros |
0-sendero | 105,1 milímetros | 105,0 milímetros | 105,0 milímetros | 105,0 milímetros |
* Material: Todos nuestros cuadros/horquillas de carbono están hechos de Toray T800 100% importado de Japón. Haga clic aquí para obtener más información.
* Dimensión del embalaje: 112*18*47 cm, peso aproximado : 4,5 kg Ver muestra
* Tipos de BB disponibles: BB92
* Ajuste para tija de sillín: 31,6 mm.
* Tipo de Percha: UDH
* Ajuste para auriculares: recto; arriba (52 mm) abajo (52 mm);
* Peso: 1077 g (talla M)
* Enrutamiento de cables interno completo
* Servicio de impuestos aduaneros y derechos de importación: Podemos proporcionar servicio de despacho de aduanas para la importación y exportación del envío, así como el pago por adelantado de los derechos de importación de impuestos, THC y reembolso de impuestos. Contáctenos para obtener más información.
* Desviación de color de las imágenes: todas las fotos enmarcadas se toman de marcos reales. La desviación de color puede aparecer ligeramente diferente en su monitor dependiendo del tipo de monitor utilizado.