Lista de configuración |
Marco | Marco de material mixto de fibra de carbono T800 + T700 importado de Japón TORAY, 26er SLC (carbono súper ligero) |
Horquilla delantera (Suspensión) | SR SUNTOUR XCR 32 LO-COIL 26" Cerradura hidráulica |
Tamaño/altura recomendados | 155-170 cm = 15 pulgadas, 169-180 cm = 17 pulgadas, 178-190 cm = 19 pulgadas |
Talla disponible | 26er / 15 pulgadas = 38,1 cm, 17 pulgadas = 43,18 cm, 19 pulgadas = 48,26 cm |
Manillar | UCC 6061 ACEITE ø31.8mm |
tija de sillín | UCC 6061 OILIO ø27.2, Longitud=350mm |
Sillín | SELLE POYAL STEA, SILLÍN PERSONALIZADO |
Freno | Sistema de frenos hidráulicos Shimano M396 |
Disco del freno | Shimano RT-30 1600mm |
Manivela | Shimano Alivio FC-M4000 40/30/22T ESTRIALES OCTALINK |
Eje medial | ESTRÍAS OCTALINK Shimano BB-ES25 |
Palanca de cambios | Shimano Alivio SL-M4000 3×9V |
desviador delantero | Shimano Alivio FD-M4000 3V |
Cambio trasero | Shimano Alivio RD-4000 9V |
rueda libre | Shimano CS-HG200-9 11 -34T |
Cadena de ciclo | KMC Z99 |
juego de ruedas | UCC 32H DOBLE PARED MTB 26er / Buje Shimano RM33 / Aleación de aluminio |
Neumático BTT | KENDA K-1 109 26 ×2.0 |
Tendido de cables | HCM interno |
* Garantía: Todos los cuadros de carbono que vendemos están cubiertos por una garantía limitada de 2 años contra defectos de fabricación. Haga clic aquí para más
* Material: Composición del material: La versión terminator del cuadro de bicicleta UCC mtb se fabricó con material mixto de carbono T800 + T700. Haga clic aquí para más
* Paquete de cuadro: bicicleta completa como se muestra en la lista de configuración y en la imagen.
* Dimensión del embalaje: 90*30*80cm, peso aproximado: 18Kg Ver muestra
* Enrutamiento interno de cables: Para freno trasero, desviadores delantero y trasero Ver muestra
* Impuesto aduanero y servicio de derechos de importación: podemos proporcionar un servicio de despacho de aduanas para la importación y exportación de envíos, así como el pago por adelantado de los derechos de importación de impuestos, THC y reembolso de impuestos. Contáctenos para obtener más información.
* Desviación de color de las imágenes: todas las fotos de marcos se toman de marcos reales. La desviación de color puede aparecer ligeramente diferente en su monitor según el tipo de monitor utilizado.