CC | 420 | 440 | 465 | 500 | 515 | 530 | 540 | 550 | 560 | 575 | 595 |
FC | 415 | 435 | 455 | 480 | 495 | 510 | 520 | 530 | 540 | 555 | 575 |
L | 489 | 503 | 515 | 525 | 535 | 545 | 550 | 557 | 565 | 575 | 587 |
I | 113 | 118 | 125 | 138 | 145 | 149 | 154 | 157 | 164 | 168 | 180 |
A° | 74,4° | 74,4° | 74,4° | 74° | 73,7° | 73,7° | 73,4° | 73,4° | 73° | 73° | 72,4° |
B° | 69,15° | 70° | 70,5° | 71,4° | 72° | 72,5° | 72,8° | 72,8° | 73,2° | 73,7° | 73,4° |
F | 564 | 564 | 573 | 575 | 577 | 583 | 583 | 590 | 591 | 596 | 605 |
PAG | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
T | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 123 | 131 | 142 | 149.5 | 163 | 199 |
D | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 67 |
R | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
GRAMO | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
ALCANZAR | 349 | 354 | 365 | 372 | 378 | 383 | 386 | 389 | 391 | 397 | 398 |
PILA | 498 | 506 | 518 | 525 | 532 | 537 | 551 | 561 | 570 | 585 | 613 |
* Garantía: Todos los cuadros de carbono que vendemos están cubiertos por una garantía limitada de 2 años contra defectos de fabricación. Haga clic aquí para más
* Material: todos nuestros cuadros/horquillas de carbono están fabricados con Toray T1100 100 % importado de Japón . Haga clic aquí para obtener más información.
* Paquete de cuadro: incluye cuadro, horquilla, manillar de carbono, potencia de carbono, tija de sillín de carbono, abrazadera, dirección. Suspensión trasera.
* Dimensiones del embalaje: 85*25*75 cm, peso aproximado (incluido el paquete): 5,5 kg Ver muestra
* Tamaño del tubo de dirección: 1 1/8 a 1 1/2 cónico integrado, superior: 42 mm, inferior: 47 mm Ver muestra
* Oferta gratuita de espaciadores de auriculares (si es necesario). Ver muestra
* Tipos de pedalier disponibles: BSA/BB68: rosca inglesa de 33,8 mm (diámetro interior), BB30/68: DI de 42 mm. Consulte el menú desplegable para ver las opciones disponibles en cada cuadro en particular.
* Enrutamiento interno de cables: Para freno trasero, desviadores delantero y trasero Ver muestra
*Todos los cuadros de bicicleta de carretera aceptan ruedas de 700c con un espacio entre bujes traseros de 130 mm, totalmente compatibles con las transmisiones Sram, Campagnolo y Shimano (DI2 y Mechanical).
* Impuesto aduanero y servicio de derechos de importación: podemos proporcionar un servicio de despacho de aduanas para la importación y exportación de envíos, así como el pago por adelantado de los derechos de importación de impuestos, THC y reembolso de impuestos. Contáctenos para obtener más información.
* Desviación de color de las imágenes: todas las fotos de marcos se toman de marcos reales. La desviación de color puede aparecer ligeramente diferente en su monitor según el tipo de monitor utilizado.