Velikost | 47 cm | 59 cm | 52 m | 54 cm | 56 cm |
A-Head tube Angle | 70,5° | 71 ° | 72,0° | 72,5° | 73° |
Délka hlavové trubky B | 103 mm | 108 mm | 121 mm | 141 mm | 161 mm |
Délka horní trubky C (horizontální) | 520 mm | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 565 mm |
Výška stojánku D | 746,4 mm | 759,6 mm | 779,4 mm | 801 mm | 820 mm |
E-BB offset | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm |
Výška F-BB | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm |
G-Wheel Base | 987,5 mm | 993,7 mm | 990,7 mm | 992,6 mm | 999,9 mm |
H-BB Center To Toptube Center | 450,8 mm | 480,9 mm | 501,4 mm | 521,6 mm | 541,4 mm |
I-BB Center To Top Of Seattube | 451,8 mm | 481,9 mm | 502,4 mm | 522,6 mm | 542,4 mm |
G-Seat-Tube Angle | 74,5° | 74,5° | 74° | 73,6° | 73,3° |
Délka K-Chain-Stay | 380 mm | 388 mm | 389 mm | 389 mm | 394,5 mm |
M-Stack | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm |
O-Centre Saddle-Centre Bar (HOR.) | 454 mm | 463 mm | 474 mm | 485 mm | 492 mm |
Středová tyč R-Stack | 563 mm | 570 mm | 586 mm | 607 mm | 627,5 mm |
* Záruka: Na všechny námi prodávané karbonové rámy se vztahuje 2letá omezená záruka na výrobní vady. Další informace získáte kliknutím sem
* Materiál: Všechny naše karbonové rámy/vidle jsou vyrobeny ze 100% dovezeného Toray T1000 z Japonska Klikněte zde pro více
* Sada rámů: obsahuje rám, vidlici, karbonová řídítka, karbonový představec, karbonovou sedlovku, distanční podložky, objímku, hlavovou sadu. zadní závěs, zadní a přední průchozí náprava bude součástí rámu disku.
* Rozměr balení: 85 * 25 * 75 cm, přibližná hmotnost (včetně balení): 6 kg Zobrazit vzorek
* Rám Scott Foil Rc podporuje mechanické sestavy a sestavy Di2
* Dostupné typy BB: BB386
* Vnitřní vedení kabelů: Vnitřní
*Všechny rámy silničních kol akceptují kola 700c 130 mm náboje Kola(12 x 100 12 x 142 mm pevná osa)
* Hmotnost rámu, Rám: 1153g +/-20g. vidlice s osou: 437g. sedlovka: 302 g, řídítka: 344 g
* Služba celních daní a dovozních cel: Můžeme poskytnout službu celního odbavení pro dovoz a vývoz zásilky, jakož i zálohovou platbu dovozních cel daní, THC a vrácení daní Kontaktujte nás pro více
* Barevná odchylka obrázků: Všechny snímky jsou pořízeny ze skutečných snímků. Barevná odchylka se může na vašem monitoru mírně lišit v závislosti na typu použitého monitoru.